その他メニュー料金
| サイズ | 車種例 |
|---|---|
| S | ベンツAクラス / アウディA1 / 軽自動車等 |
| M | ベンツCクラス / アウディA3 / プリウス等 |
| L | ベンツEクラス / パナメーラ / レクサスNX等 |
| LL | ベンツGLS / カイエン / アルファード等 |
手洗い洗車
| 外装洗車コース | |
|---|---|
| サイズ | 料金 |
| S | ¥4,400 |
| M | ¥5,500 |
| L | ¥6,600 |
| LL | ¥7,700 |
| 内外装コース | |
| サイズ | 料金 |
| S | ¥6,600 |
| M | ¥7,700 |
| L | ¥8,800 |
| LL | ¥9,900 |
※純水機仕上げ +¥2,200
※全て税込
プレミアム洗車
| 外装洗車コース | |
|---|---|
| サイズ | 料金 |
| S | ¥7,700 |
| M | ¥8,800 |
| L | ¥9,900 |
| LL | ¥11,000 |
| 内外装コース | |
| サイズ | 料金 |
| S | ¥9,900 |
| M | ¥11,000 |
| L | ¥12,100 |
| LL | ¥13,200 |
※純水機仕上げ +¥2,200
※全て税込
ポリッシュ(下地処理)
| 淡色車 | |
|---|---|
| サイズ | 料金 |
| S | ¥44,000 |
| M | ¥55,000 |
| L | ¥66,000 |
| LL | ¥77,000 |
| 濃色車 | |
| サイズ | 料金 |
| S | ¥55,000 |
| M | ¥66,000 |
| L | ¥77,000 |
| LL | ¥88,000 |
※下地処理、鉄粉除去、軽磨き、内装仕上げのコースです。コーティングは含まれません。
※全て税込
ルームクリーニング
| ルームクリーニング | |
|---|---|
| サイズ | 料金 |
| S | ¥44,000 |
| M | ¥66,000 |
| L | ¥88,000 |
| LL | ¥110,000 |
| シートコーティング施工 | |
| サイズ | 料金 |
| S | +¥33,000 |
| M | +¥44,000 |
| L | +¥55,000 |
| LL | +¥66,000 |
※抗菌・防臭・防カビ・アレルギー抑制 +¥11,000
※嘔吐物跡等著しく汚れている場合は別途33,000円をご請求する場合がございます。汚物又は処分されていない嘔吐物が残った車両は衛生上の観点からお断り致します。
※全て税込
プロテクションフィルム
| フロントフルプロテクション | |
|---|---|
| サイズ | 料金 |
| S | ¥270,000〜 |
| M | ¥350,000〜 |
| L | ¥430,000〜 |
| LL | ¥500,000〜 |
| ボディフルプロテクション | |
| サイズ | 料金 |
| S | ¥930,000〜 |
| M | ¥1,150,000〜 |
| L | ¥1,370,000〜 |
| LL | ¥1,590,000〜 |
※PPFに関してはお預かりが長期になる為、要相談下さい。
※全て税込
その他オプション
| オプション | |
|---|---|
| 未塗装樹脂パーツ復旧 | ¥15,000〜 |
| ヘッドライト磨き | ¥20,000〜 |
| ホイールコート | ¥20,000〜 |
| ガラスウロコ取り&撥水 | ¥40,000〜 |
| フロントガラス撥水 | ¥8,800〜 |
| 全面ガラス撥水 | ¥44,000 |
| メッキモール磨き | ¥60,000〜 |
| 簡易コーティング施工 | ¥15,000〜 |
※全て税込